Modus
Jeder spielt einmal gegen jeden. Bei 4 Teams gibt es insgesamt 6 Spiele.
Clubmeisterschaften 2026
Jeder spielt gegen jeden. Die Teams stimmen ihre Termine direkt miteinander ab.
| Name | Haverkamp / Bellinghoven | Friedhoff / Schröter | Halswick / Tigler | van Husen / Klatt |
|---|---|---|---|---|
| Haverkamp / Bellinghoven | - | Spiel bis zum 25.09.2026 | Spiel bis zum 25.09.2026 | Spiel bis zum 25.09.2026 |
| Friedhoff / Schröter | Spiel bis zum 25.09.2026 | - | Spiel bis zum 25.09.2026 | 6:0/6:0 |
| Halswick / Tigler | Spiel bis zum 25.09.2026 | Spiel bis zum 25.09.2026 | - | Spiel bis zum 25.09.2026 |
| van Husen / Klatt | Spiel bis zum 25.09.2026 | 0:6/0:6 | Spiel bis zum 25.09.2026 | - |
| Platz | Name | Spiele | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Friedhoff / Schröter | 01:00 | 02:00 | 12:00 |
| 2 | Haverkamp / Bellinghoven | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 3 | Halswick / Tigler | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 4 | van Husen / Klatt | 00:01 | 00:02 | 00:12 |
Stand: 01.08.2026
Jeder spielt einmal gegen jeden. Bei 4 Teams gibt es insgesamt 6 Spiele.
Die Platzierung ergibt sich aus den erzielten Ergebnissen. Bei Punkt- und Satz-Gleichstand zählen zunächst die direkten Begegnungen.
Die Teams stimmen den Termin selbst ab. Bitte das Ergebnis anschließend zeitnah an die Turnierleitung melden.
Gespielt wird über 2 Gewinnsätze. Bei Satzgleichstand entscheidet der Matchtiebreak bis 10.
Die Teams einigen sich bitte vor dem Spiel auf die Bälle. Es gibt keine Vorgaben für eine Ballmarke