Angesetzte Spieltermine
Hier findet Ihr die Spielpaarungen der Clubmeisterschaften 2026 mit den jeweils angesetzten Spielen. Die Übersicht umfasst alle 183 Spielpaarungen und wird laufend aktualisiert, sobald neue Paarungen feststehen.
Hinweis: Bitte meldet Eure Spieltermine bis spätestens 3 Tage vor dem Spiel bei der Turnierleitung, damit die Plätze reserviert werden können und die Spielübersicht aktualisiert werden kann.
Direkt zur Konkurrenz
Herren offen - Einzel38 Spiele
Herren 40 - Einzel30 Spiele
Damen offen - Einzel28 Spiele
Mixed offen26 Spiele
Herren offen - Doppel10 Spiele
Herren 40 - Doppel10 Spiele
Kleinfeld U821 Spiele
Midcourt U921 Spiele
Junioren U18 - Einzel14 Spiele
Junioren U12 - Einzel6 Spiele
Juniorinnen U12 - Einzel3 Spiele
Juniorinnen U18 - Einzel6 Spiele
Damen offen - Doppel6 Spiele
Damen 40 - Doppel6 Spiele
Alle Spielpaarungen
Spielstatus filtern
Gespielte Spiele sortieren
| Spiel-Nr. | Altersklasse | Konkurrenz | Datum / Uhrzeit | Platz | Spieler*in / Team 1 | Spieler*in / Team 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herren offen - Einzel | |||||||
| 2 | Herren offen | Einzel | 16.07. 19:00 | 3 | Karl Schäfers | Valentin Härtwig | 2:6/6:7 |
| 7 | Herren offen | Einzel | 18.07. 16:00 | 1 | Robert Stegmann | Julian Wießing | 2:6/2:6 |
| 10 | Herren offen | Einzel | 09.07. 19:00 | 1 | Alexander Hoppen | Friedrich Schulten | 6:1/7:6 |
| 15 | Herren offen | Einzel | 17.07. 17:00 | 4 | Florian Wigger | Louis Bellinghoven | 6:1/6:1 |
| 17 | Herren offen | Einzel | 05.08. 16:15 | 1 | Kevin Rauchel | Valentin Härtwig | 6:0/6:0 |
| 18 | Herren offen | Einzel | 10.07. 10:30 | 1 | Dustin Veenema | Amel Murgic | 0:6/1:6 |
| 19 | Herren offen | Einzel | 30.07. 15 Uhr | 1 | Alexander Nakath | Emil Götz | 6:0/6:0 |
| 20 | Herren offen | Einzel | 26.7. | 1 | Julian Wießing | Julius Günnemann | 0:6/0:6 |
| 21 | Herren offen | Einzel | 13.08. 19:00 | 1 | Fabian Schäfer | Alexander Hoppen | 6:0/6:0 |
| 22 | Herren offen | Einzel | 14.07. 18:30 | 1 | Henri Pattay | Matthias Klatt | 0:6/1:6 |
| 23 | Herren offen | Einzel | 23.08. 10:00 | 1 | Johannes Hoppen | Konstantin Ingenleuf | 6:1/6:1 |
| 24 | Herren offen | Einzel | ausgefallen | Florian Wigger | Simon Schwirtz | Schwirtz verletzt | |
| 33 | Herren offen | Einzel | ausgefallen | Karl Schäfers | Simon Schwirtz | Schwirtz verletzt | |
| 36 | Herren offen | Einzel | 25.08. 20:00 | 1 | Robert Stegmann | Alexander Hoppen | offen |
| 37 | Herren offen | Einzel | 20.08. 17:00 | 1 | Friedrich Schulten | Julian Wießing | 6:3/1:6/3:10 |
| 40 | Herren offen | Einzel | bis 16.08. | Louis Bellinghoven | Valentin Härtwig | offen | |
| 41 | Herren offen | Einzel | bis 30.08. | Kevin Rauchel | Amel Murgic | offen | |
| 42 | Herren offen | Einzel | 10.08. 18:00 | 4 | Alexander Nakath | Julius Günnemann | 6:4/7:5 |
| 43 | Herren offen | Einzel | ausgefallen | Fabian Schäfer | Matthias Klatt | Klatt verletzt | |
| 44 | Herren offen | Einzel | bis 30.08. | Johannes Hoppen | Florian Wigger | offen | |
| 45 | Herren offen | Einzel | bis 30.08. | Karl Schäfers | Konstantin Ingenleuf | offen | |
| 46 | Herren offen | Einzel | bis 30.08. | Henri Pattay | Sieger Spiel 36 | offen | |
| 47 | Herren offen | Einzel | bis 30.08. | Julian Wießing | Emil Götz | offen | |
| 48 | Herren offen | Einzel | bis 30.08. | Dustin Veenema | Sieger Spiel 40 | offen | |
| 49 | Herren offen | Einzel | bis 06.09. | Sieger Spiel 45 | Verlierer Spiel 44 | offen | |
| 50 | Herren offen | Einzel | bis 06.09. | Sieger Spiel 46 | Matthias Klatt | Klatt verletzt | |
| 51 | Herren offen | Einzel | bis 06.09. | Sieger Spiel 47 | Julius Günnemann | offen | |
| 52 | Herren offen | Einzel | bis 06.09. | Sieger Spiel 48 | Verlierer Spiel 41 | offen | |
| 53 | Herren offen | Einzel | bis 13.09. | Sieger Spiel 41 | Alexander Nakath | offen | |
| 54 | Herren offen | Einzel | bis 13.09. | Fabian Schäfer | Sieger Spiel 44 | offen | |
| 55 | Herren offen | Einzel | bis 13.09. | Sieger Spiel 49 | Sieger Spiel 46 | offen | |
| 56 | Herren offen | Einzel | bis 13.09. | Sieger Spiel 51 | Sieger Spiel 52 | offen | |
| 57 | Herren offen | Einzel | bis 20.09. | Sieger Spiel 55 | Verlierer Spiel 54 | offen | |
| 58 | Herren offen | Einzel | bis 20.09. | Sieger Spiel 56 | Verlierer Spiel 53 | offen | |
| 59 | Herren offen | Einzel | bis 27.09. | Sieger Spiel 53 | Sieger Spiel 54 | offen | |
| 60 | Herren offen | Einzel | bis 27.09. | Sieger Spiel 57 | Sieger Spiel 58 | offen | |
| 61 | Herren offen | Einzel | bis 02.10. | Sieger Spiel 60 | Verlierer Spiel 59 | offen | |
| 62 | Herren offen | Einzel | 03.10. | Sieger Spiel 59 | Sieger Spiel 61 | offen | |
| Herren 40 - Einzel | |||||||
| 1 | Herren 40 | Einzel | ausgefallen | Wiljo Winsberg | Heiko Moritz | Moritz n.a. | |
| 2 | Herren 40 | Einzel | 10.07. 18:00 | 1 | Clemens Quernhorst | Jens Wolf | 6:3/6:3 |
| 3 | Herren 40 | Einzel | 16.07. 19:00 | 4 | Georg Tigler | Markus Christ | 3:6/2:6 |
| 4 | Herren 40 | Einzel | 05.08. 18:30 | 4 | Jan Andreas | Bernd Günnemann | 4:6/2:6 |
| 5 | Herren 40 | Einzel | ausgefallen | Tino Frölich | Olaf van der Sar | Frölich n.a. | |
| 6 | Herren 40 | Einzel | 08.07. 17:00 | 1 | Torsten Schäfer | Manfred Schaaf | 6:1/6:0 |
| 7 | Herren 40 | Einzel | ausgefallen | 1 | Stephan Giesen | Reiner Hoppen | Hoppen n.a. |
| 8 | Herren 40 | Einzel | 21.07. 17:00 | 1 | Hanno Tepass | Nick Matschassek | 2:6/4:6 |
| 9 | Herren 40 | Einzel | 14.07. 18:15 | 4 | Wiljo Winsberg | Clemens Quernhorst | 6:4/6:4 |
| 10 | Herren 40 | Einzel | 07.08. 17:00 | 1 | Markus Christ | Bernd Günnemann | 1:6/1:6 |
| 11 | Herren 40 | Einzel | 13.08. 18:00 | 1 | Olaf van der Sar | Torsten Schäfer | 6:7/0:6 |
| 12 | Herren 40 | Einzel | 24.07. 17:30 | 1 | Stephan Giesen | Nick Matschassek | 5:4, Aufgabe Giesen |
| 13 | Herren 40 | Einzel | 11.08. 19:00 | 1 | Heiko Moritz | Jens Wolf | 7:5/1:6/12:14 |
| 14 | Herren 40 | Einzel | bis 09.08. | Georg Tigler | Jan Andreas | offen | |
| 16 | Herren 40 | Einzel | ausgefallen | Rainer Hoppen | Hanno Tepass | Tepass n.a. | |
| 17 | Herren 40 | Einzel | bis 23.08. | Jens Wolf | Stephan Giesen | offen | |
| 18 | Herren 40 | Einzel | bis 23.08. | Sieger Spiel 14 | Olaf van der Sar | offen | |
| 19 | Herren 40 | Einzel | 11.08. 18:00 | 4 | Markus Christ | Manfred Schaaf | 6:1/6:3 |
| 20 | Herren 40 | Einzel | 15.09. 17:45 | 1 | Rainer Hoppen | Clemens Quernhorst | offen |
| 21 | Herren 40 | Einzel | 26.08. 11:00 | 1 | Wiljo Winsberg | Bernd Günnemann | offen |
| 22 | Herren 40 | Einzel | 17.08. 16:00 | 1 | Torsten Schäfer | Nick Matschassek | 2:6/2:6 |
| 23 | Herren 40 | Einzel | bis 06.09. | Sieger Spiel 17 | Sieger Spiel 18 | offen | |
| 24 | Herren 40 | Einzel | bis 06.09. | Markus Christ | Sieger Spiel 20 | offen | |
| 25 | Herren 40 | Einzel | bis 13.09. | Sieger Spiel 23 | Torsten Schäfer | offen | |
| 26 | Herren 40 | Einzel | bis 13.09. | Sieger Spiel 24 | Verlierer Spiel 21 | offen | |
| 27 | Herren 40 | Einzel | bis 27.09. | Sieger Spiel 21 | Nick Matschassek | offen | |
| 28 | Herren 40 | Einzel | bis 27.09. | Sieger Spiel 25 | Sieger Spiel 26 | offen | |
| 29 | Herren 40 | Einzel | bis 02.10. | Sieger Spiel 28 | Verlierer Spiel 27 | offen | |
| 30 | Herren 40 | Einzel | 03.10. | Sieger Spiel 27 | Sieger Spiel 29 | offen | |
| Damen offen - Einzel | |||||||
| 2 | Damen offen | Einzel | 19.07. 09:00 | 1 | Lena Dams | Dana Wigger | 6:2/6:4 |
| 3 | Damen offen | Einzel | 20.07. 18:00 | 1 | Johanna Kirchhoff | Jette Tigler | 3:6/3:6 |
| 4 | Damen offen | Einzel | 18.07. 10:00 | 1 | Kristina Klatt | Marie Gellings | 1:6/6:2/8:10 |
| 5 | Damen offen | Einzel | 20.07. 11:00 | 1 | Sandra Bellinghoven | Maike Thürmer | 6:0/6:0 |
| 6 | Damen offen | Einzel | 14.07. 17:00 | 1 | Beeke Quernhorst | Mia van den Boom | 6:3/6:0 |
| 7 | Damen offen | Einzel | 11.07. 14:30 | 1 | Marie Tenhaef | Lotta Cramer | 6:1/6:1 |
| 8 | Damen offen | Einzel | 18.07. 10:00 | 4 | Hannah van Husen | Hannah Haverkamp | 0:6/0:6 |
| 9 | Damen offen | Einzel | 28.07. 9:30 | 1 | Jule Halswick | Lena Dams | 6:1/6:3 |
| 10 | Damen offen | Einzel | 31.07. 10:00 | 1 | Jette Tigler | Marie Gellings | 7:5/6:2 |
| 11 | Damen offen | Einzel | 10.08. 17:00 | 1 | Sandra Bellinghoven | Beeke Quernhorst | 6:1/6:0 |
| 12 | Damen offen | Einzel | 05.08. 18:00 | 1 | Marie Tenhaef | Hannah Haverkamp | 0:6/0:6 |
| 14 | Damen offen | Einzel | 27.07. 19:00 | 1 | Johanna Kirchhoff | Kristina Klatt | 2:6/6:3/10:4 |
| 15 | Damen offen | Einzel | 29.07. 17:00 | 1 | Maike Thürmer | Mia van den Boom | 6:1/7:6 |
| 16 | Damen offen | Einzel | 03.08. 10:00 | 1 | Lotta Cramer | Hannah van Husen | 2:6/3:6 |
| 17 | Damen offen | Einzel | 25.08. 18:00 | 1 | Dana Wigger | Marie Tenhaef | offen |
| 18 | Damen offen | Einzel | 11.08. 18:30 | 3 | Johanna Kirchhoff | Beeke Quernhorst | 1:6/7:6/10:7 |
| 19 | Damen offen | Einzel | 10.08. 18:00 | 2 | Maike Thürmer | Marie Gellings | 1:6/1:6 |
| 20 | Damen offen | Einzel | 24.08. 10:00 | 1 | Hannah van Husen | Lena Dams | 0:6/1:6 |
| 21 | Damen offen | Einzel | 02.08. 12:15 | 1 | Jule Halswick | Jette Tigler | 6:1/6:4 |
| 22 | Damen offen | Einzel | 23.08. 14:00 | 1 | Sandra Bellinghoven | Hannah Haverkamp | 2:6/3:6 |
| 23 | Damen offen | Einzel | bis 06.09. | Siegerin Spiel 17 | Johanna Kirchhoff | offen | |
| 24 | Damen offen | Einzel | bis 06.09. | Marie Gellings | Lena Dams | offen | |
| 25 | Damen offen | Einzel | bis 13.09. | Siegerin Spiel 23 | Sandra Bellinghoven | offen | |
| 26 | Damen offen | Einzel | bis 13.09. | Siegerin Spiel 24 | Jette Tigler | offen | |
| 27 | Damen offen | Einzel | 04.09. 10:30 | 1 | Jule Halswick | Hannah Haverkamp | offen |
| 28 | Damen offen | Einzel | bis 27.09. | Siegerin Spiel 25 | Siegerin Spiel 26 | offen | |
| 29 | Damen offen | Einzel | bis 02.10. | Siegerin Spiel 28 | Verliererin Spiel 27 | offen | |
| 30 | Damen offen | Einzel | 03.10. | Siegerin Spiel 27 | Siegerin Spiel 29 | offen | |
| Mixed offen | |||||||
| 2 | offen | Mixed | 23.07. 18:15 | 1 | Quernhorst/Quernhorst | Tigler/Tigler | 6:3/2:6/10:7 |
| 3 | offen | Mixed | 08.07. 19:00 | 1 | Dams/Dams | Linz/Schäfer | 1:6/1:6 |
| 4 | offen | Mixed | 17.07. 18:00 | 1 | Klatt/Klatt | Gellings/Schäfer | 1:6/3:6 |
| 5 | offen | Mixed | 10.08. 19:00 | 1 | Günnemann/Günnemann | Frölich/Bellinghoven | 6:1/2:4 (Aufgabe Frölich) |
| 6 | offen | Mixed | 16.07. 19:00 | 1 | Quernhorst/Vanslemsbrouck | Friedhoff/Murgic | 0:6/0:6 |
| 7 | offen | Mixed | 30.07. 19:30 | 1 | Halswick/Veenema | Schröter/Benning | 2:6/2:6 |
| 9 | offen | Mixed | bis 09.08. | Haverkamp/Schwirtz | Quernhorst/Quernhorst | offen | |
| 10 | offen | Mixed | 21.08. 18:00 | 1 | Linz/Schäfer | Gellings/Schäfer | 6:3/6:2 |
| 11 | offen | Mixed | 03.09. 18:00 | 1 | Günnemann/Günnemann | Friedhoff/Murgic | offen |
| 12 | offen | Mixed | 13.08. 19:00 | 4 | Schröter/Benning | Rauchel/Rauchel | 3:6/7:6/12:10 |
| 14 | offen | Mixed | 29.7. 18:00 | Dams/Dams | Klatt/Klatt | Klatt/Klatt verletzt | |
| 15 | offen | Mixed | ausgefallen | Frölich/Bellinghoven | Quernhorst/Vanslemsbrouck | Quernhorst/Vanslemsbrouck n.a. | |
| 17 | offen | Mixed | bis 23.08. | Tigler/Tigler | Rauchel/Rauchel | offen | |
| 18 | offen | Mixed | bis 23.08. | Dams/Dams | Verlierer Spiel 11 | offen | |
| 19 | offen | Mixed | bis 23.08. | Frölich/Bellinghoven | Gellings/Schäfer | offen | |
| 20 | offen | Mixed | bis 23.08. | Halswick/Veenema | Verlierer Spiel 9 | offen | |
| 21 | offen | Mixed | bis 06.09. | Sieger Spiel 9 | Linz/Schäfer | offen | |
| 22 | offen | Mixed | bis 06.09. | Sieger Spiel 11 | Schröter/Benning | offen | |
| 23 | offen | Mixed | bis 06.09. | Sieger Spiel 17 | Sieger Spiel 18 | offen | |
| 24 | offen | Mixed | bis 06.09. | Sieger Spiel 19 | Sieger Spiel 20 | offen | |
| 25 | offen | Mixed | bis 13.09. | Sieger Spiel 23 | Verlierer Spiel 22 | offen | |
| 26 | offen | Mixed | bis 13.09. | Sieger Spiel 24 | Verlierer Spiel 21 | offen | |
| 27 | offen | Mixed | bis 27.09. | Sieger Spiel 21 | Sieger Spiel 22 | offen | |
| 28 | offen | Mixed | bis 27.09. | Sieger Spiel 25 | Sieger Spiel 26 | offen | |
| 29 | offen | Mixed | bis 02.10. | Sieger Spiel 28 | Verlierer Spiel 27 | offen | |
| 30 | offen | Mixed | 03.10. | Sieger Spiel 27 | Sieger Spiel 29 | offen | |
| Herren offen - Doppel | |||||||
| 2 | Herren offen | Doppel | 02.08. 13:00 | 1 | Veenema/Wießing | Nakath/Schäfer | 0:6/0:6 |
| 3 | Herren offen | Doppel | 02.09. 18:00 | 1 | Moritz/Tigler | Murgic/Günnemann | offen |
| 5 | Herren offen | Doppel | bis 23.08. | Schwirtz/Rauchel | Nakath/Schäfer | offen | |
| 6 | Herren offen | Doppel | bis 23.08. | Sieger Spiel 3 | Bauer/Frölich | offen | |
| 9 | Herren offen | Doppel | bis 06.09. | Veenema/Wießing | Verlierer Spiel 6 | offen | |
| 10 | Herren offen | Doppel | bis 06.09. | Verlierer Spiel 3 | Verlierer Spiel 5 | offen | |
| 11 | Herren offen | Doppel | bis 27.09. | Sieger Spiel 5 | Sieger Spiel 6 | offen | |
| 12 | Herren offen | Doppel | bis 27.09. | Sieger Spiel 9 | Sieger Spiel 10 | offen | |
| 13 | Herren offen | Doppel | bis 02.10. | Sieger Spiel 12 | Verlierer Spiel 11 | offen | |
| 14 | Herren offen | Doppel | 03.10. | Sieger Spiel 11 | Sieger Spiel 13 | offen | |
| Herren 40 - Doppel | |||||||
| 2 | Herren 40 | Doppel | 13.07. 17:30 | 1 | Christ/Schäfer | Giesen/Tepass | 6:4/4:6/4:10 |
| 3 | Herren 40 | Doppel | 03.09. 18:00 | 4 | Hoffacker/Schaaf | Tigler/Moritz | offen |
| 5 | Herren 40 | Doppel | 30.07. 17:30 | Matschassek/Winsberg | Giesen/Tepass | Giesen/Tepass n.a. | |
| 6 | Herren 40 | Doppel | bis 23.08. | Sieger Spiel 3 | Van der Sar/Wambach | offen | |
| 9 | Herren 40 | Doppel | bis 06.09. | Christ/Schäfer | Verlierer Spiel 6 | offen | |
| 10 | Herren 40 | Doppel | bis 06.09. | Verlierer Spiel 3 | Giesen/Tepass | offen | |
| 11 | Herren 40 | Doppel | bis 27.09. | Matschassek/Winsberg | Sieger Spiel 6 | offen | |
| 12 | Herren 40 | Doppel | bis 27.09. | Sieger Spiel 9 | Sieger Spiel 10 | offen | |
| 13 | Herren 40 | Doppel | bis 02.10. | Sieger Spiel 12 | Verlierer Spiel 11 | offen | |
| 14 | Herren 40 | Doppel | 03.10. | Sieger Spiel 11 | Sieger Spiel 13 | offen | |
| Junioren U12 - Einzel | |||||||
| 1 | Junioren U12 | Einzel | bis 25.09. | Klaas Moritz | Liam Schwirtz | offen | |
| 2 | Junioren U12 | Einzel | bis 25.09. | Samuel Garip | Till Clark | offen | |
| 3 | Junioren U12 | Einzel | bis 25.09. | Klaas Moritz | Samuel Garip | offen | |
| 4 | Junioren U12 | Einzel | bis 25.09. | Liam Schwirtz | Till Clark | offen | |
| 5 | Junioren U12 | Einzel | 13.08. 19:30 | 1 | Klaas Moritz | Till Clark | 6:2/6:4 |
| 6 | Junioren U12 | Einzel | bis 25.09. | Liam Schwirtz | Samuel Garip | offen | |
| Junioren U18 - Einzel | |||||||
| 1 | Junioren U18 | Einzel | 16.07. 17:00 | 1 | Henn-Maarten Tigler | Henri Pattay | 6:3/6:2 |
| 2 | Junioren U18 | Einzel | 31.07. | Karl Schäfers | Emil Götz | 6:1/6:1 | |
| 3 | Junioren U18 | Einzel | 18.07. 14:00 | 1 | Theo Schäfers | Louis Bellinghoven | 4:6/7:5/4:10 |
| 4 | Junioren U18 | Einzel | 09.07. 15:00 | 1 | Kian Moritz | Alexander Hoppen | 5:7/4:6 |
| 5 | Junioren U18 | Einzel | bis 23.08. | Henn-Maarten Tigler | Karl Schäfers | offen | |
| 6 | Junioren U18 | Einzel | 17.08. 19:00 | 1 | Louis Bellinghoven | Alexander Hoppen | 1:6/2:6 |
| 7 | Junioren U18 | Einzel | bis 23.08. | Henri Pattay | Emil Götz | offen | |
| 8 | Junioren U18 | Einzel | 23.08. 15:00 | 4 | Theo Schäfers | Kian Moritz | 4:6/6:4/10:5 |
| 9 | Junioren U18 | Einzel | bis 06.09. | Sieger Spiel 7 | Louis Bellinghoven | offen | |
| 10 | Junioren U18 | Einzel | bis 06.09. | Theo Schäfers | Verlierer Spiel 5 | offen | |
| 11 | Junioren U18 | Einzel | bis 27.09. | Sieger Spiel 5 | Alexander Hoppen | offen | |
| 12 | Junioren U18 | Einzel | bis 27.09. | Sieger Spiel 9 | Sieger Spiel 10 | offen | |
| 13 | Junioren U18 | Einzel | bis 02.10. | Sieger Spiel 12 | Verlierer Spiel 11 | offen | |
| 14 | Junioren U18 | Einzel | 03.10. | Sieger Spiel 11 | Sieger Spiel 13 | offen | |
| Juniorinnen U12 - Einzel | |||||||
| 1 | Juniorinnen U12 | Einzel | bis 25.09. | Franziska Heinz | Liara Schraven | offen | |
| 2 | Juniorinnen U12 | Einzel | bis 25.09. | Franziska Heinz | Lucia Berger | offen | |
| 3 | Juniorinnen U12 | Einzel | bis 25.09. | Liara schraven | Lucia Berger | offen | |
| Juniorinnen U18 - Einzel | |||||||
| 1 | Juniorinnen U18 | Einzel | bis 25.09. | Antonia Eul | Beeke Quernhorst | offen | |
| 2 | Juniorinnen U18 | Einzel | bis 25.09. | Dana Wigger | Marie Gellings | offen | |
| 3 | Juniorinnen U18 | Einzel | bis 25.09. | Antonia Eul | Dana Wigger | offen | |
| 4 | Juniorinnen U18 | Einzel | bis 25.09. | Beeke Quernhorst | Marie Gellings | offen | |
| 5 | Juniorinnen U18 | Einzel | bis 25.09. | Antonia Eul | Marie Gellings | offen | |
| 6 | Juniorinnen U18 | Einzel | bis 25.09. | Beeke Quernhorst | Dana Wigger | offen | |
| Damen offen - Doppel | |||||||
| 1 | Damen offen | Doppel | bis 25.09. | Haverkamp/Bellinghoven | Friedhoff/Schröter | offen | |
| 2 | Damen offen | Doppel | bis 25.09. | Halswick/Tigler | Van Husen/Klatt | offen | |
| 3 | Damen offen | Doppel | 13.09. 10:00 | 1 | Haverkamp/Bellinghoven | Halswick/Tigler | offen |
| 4 | Damen offen | Doppel | 20.07. 16:30 | 1 | Friedhoff/Schröter | Van Husen/Klatt | 6:0/6:0 |
| 5 | Damen offen | Doppel | bis 25.09. | Haverkamp/Bellinghoven | Van Husen/Klatt | offen | |
| 6 | Damen offen | Doppel | 06.09. 15:00 | 1 | Friedhoff/Schröter | Halswick/Tigler | offen |
| Damen 40 - Doppel | |||||||
| 1 | Damen 40 | Doppel | bis 25.09. | A. Tigler/Benning | Ingenleuf/S. Tigler | offen | |
| 2 | Damen 40 | Doppel | bis 25.09. | Quernhorst/Rüther | Linz/Nakath | offen | |
| 3 | Damen 40 | Doppel | 12.08. 19:30 | 1 | A. Tigler/Benning | Quernhorst/Rüther | 6:1/6:0 |
| 4 | Damen 40 | Doppel | bis 25.09. | Ingenleuf/S. Tigler | Linz/Nakath | offen | |
| 5 | Damen 40 | Doppel | 22.08. 10:00 | 1 | A. Tigler/Benning | Linz/Nakath | 6:7/1:6 |
| 6 | Damen 40 | Doppel | bis 25.09. | Ingenleuf/S. Tigler | Quernhorst/Rüther | offen | |
| Kleinfeld U8 | |||||||
| 1 | Kleinfeld U8 | Einzel | 07.09. 15:30 | Luisa Scholten | Smilla Bergmann | offen | |
| 2 | Kleinfeld U8 | Einzel | 07.09. 16:15 | Julius Schumann | Sophie Janoschek | offen | |
| 3 | Kleinfeld U8 | Einzel | 07.09. 16:15 | Tom van Husen | Viktoria Klatt | offen | |
| 4 | Kleinfeld U8 | Einzel | 07.09. 16:30 | Julius Schumann | Tom van Husen | offen | |
| 5 | Kleinfeld U8 | Einzel | 07.09. 16:30 | Sophie Janoschek | Valentina Berger | offen | |
| 6 | Kleinfeld U8 | Einzel | 07.09. 16:45 | Julius Schumann | Viktoria Klatt | offen | |
| 7 | Kleinfeld U8 | Einzel | 07.09. 16:45 | Sophie Janoschek | Tom van Husen | offen | |
| 8 | Kleinfeld U8 | Einzel | 07.09. 17:00 | Julius Schumann | Valentina Berger | offen | |
| 9 | Kleinfeld U8 | Einzel | 07.09. 17:00 | Sophie Janoschek | Viktoria Klatt | offen | |
| 10 | Kleinfeld U8 | Einzel | 07.09. 17:15 | Luisa Scholten | Tom van Husen | offen | |
| 11 | Kleinfeld U8 | Einzel | 07.09. 17:15 | Smilla Bergmann | Valentina Berger | offen | |
| 12 | Kleinfeld U8 | Einzel | 07.09. 17:30 | Julius Schumann | Luisa Scholten | offen | |
| 13 | Kleinfeld U8 | Einzel | 07.09. 17:30 | Smilla Bergmann | Sophie Janoschek | offen | |
| 14 | Kleinfeld U8 | Einzel | 07.09. 17:30 | Tom van Husen | Valentina Berger | offen | |
| 15 | Kleinfeld U8 | Einzel | 07.09. 17:45 | Luisa Scholten | Viktoria Klatt | offen | |
| 16 | Kleinfeld U8 | Einzel | 07.09. 17:45 | Julius Schumann | Smilla Bergmann | offen | |
| 17 | Kleinfeld U8 | Einzel | 07.09. 18:00 | Luisa Scholten | Sophie Janoschek | offen | |
| 18 | Kleinfeld U8 | Einzel | 07.09. 18:00 | Smilla Bergmann | Tom van Husen | offen | |
| 19 | Kleinfeld U8 | Einzel | 07.09. 18:00 | Viktoria Klatt | Valentina Berger | offen | |
| 20 | Kleinfeld U8 | Einzel | 07.09. 18:15 | Luisa Scholten | Valentina Berger | offen | |
| 21 | Kleinfeld U8 | Einzel | 07.09. 18:15 | Smilla Bergmann | Viktoria Klatt | offen | |
| Midcourt U9 | |||||||
| 1 | Midcourt U9 | Einzel | 05.09. 10:00 | Matthias Rohlie | Valentina Berger | offen | |
| 2 | Midcourt U9 | Einzel | 05.09. 10:00 | Maximilian Spaltmann | Viktoria Klatt | offen | |
| 3 | Midcourt U9 | Einzel | 05.09. 10:00 | Sophie Janoschek | Tom van Husen | offen | |
| 4 | Midcourt U9 | Einzel | 05.09. 10:15 | Emil Mainka | Matthias Rohlie | offen | |
| 5 | Midcourt U9 | Einzel | 05.09. 10:15 | Maximilian Spaltmann | Valentina Berger | offen | |
| 6 | Midcourt U9 | Einzel | 05.09. 10:15 | Sophie Janoschek | Viktoria Klatt | offen | |
| 7 | Midcourt U9 | Einzel | 05.09. 10:30 | Sophie Janoschek | Valentina Berger | offen | |
| 8 | Midcourt U9 | Einzel | 05.09. 10:30 | Emil Mainka | Maximilian Spaltmann | offen | |
| 9 | Midcourt U9 | Einzel | 05.09. 10:30 | Tom van Husen | Viktoria Klatt | offen | |
| 10 | Midcourt U9 | Einzel | 05.09. 10:45 | Emil Mainka | Sophie Janoschek | offen | |
| 11 | Midcourt U9 | Einzel | 05.09. 10:45 | Matthias Rohlie | Maximilian Spaltmann | offen | |
| 12 | Midcourt U9 | Einzel | 05.09. 10:45 | Tom van Husen | Valentina Berger | offen | |
| 13 | Midcourt U9 | Einzel | 05.09. 11:00 | Emil Mainka | Tom van Husen | offen | |
| 14 | Midcourt U9 | Einzel | 05.09. 11:00 | Matthias Rohlie | Sophie Janoschek | offen | |
| 15 | Midcourt U9 | Einzel | 05.09. 11:00 | Viktoria Klatt | Valentina Berger | offen | |
| 16 | Midcourt U9 | Einzel | 05.09. 11:15 | Emil Mainka | Viktoria Klatt | offen | |
| 17 | Midcourt U9 | Einzel | 05.09. 11:15 | Matthias Rohlie | Tom van Husen | offen | |
| 18 | Midcourt U9 | Einzel | 05.09. 11:15 | Maximilian Spaltmann | Sophie Janoschek | offen | |
| 19 | Midcourt U9 | Einzel | 05.09. 11:30 | Emil Mainka | Valentina Berger | offen | |
| 20 | Midcourt U9 | Einzel | 05.09. 11:30 | Matthias Rohlie | Viktoria Klatt | offen | |
| 21 | Midcourt U9 | Einzel | 05.09. 11:30 | Maximilian Spaltmann | Tom van Husen | offen | |
Keine passenden Spielpaarungen gefunden.
Nach oben